Más información sobre
Trading en Forex
Pares de divisas | Menor/Mayor | Spread (pips)* típico en nuestra cuenta Premiere | Spread (pips)* típico en nuestra cuenta Executive | Apalancamiento fijo | Margen |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Mayor | 0.2 | 1.6 | 1:500 | 0.20% |
AUDUSD | Mayor | 0.2 | 2.1 | 1:500 | 0.20% |
USDCHF | Mayor | 0.2 | 2.5 | 1:500 | 0.20% |
USDJPY | Mayor | 0.2 | 2.1 | 1:500 | 0.20% |
NZDUSD | Mayor | 0.7 | 2.2 | 1:500 | 0.20% |
EURCHF | Mayor | 0.2 | 2.2 | 1:500 | 0.20% |
EURGBP | Mayor | 0.9 | 2.3 | 1:500 | 0.20% |
EURJPY | Mayor | 0.4 | 2.5 | 1:500 | 0.20% |
USDCAD | Mayor | 0.6 | 2.5 | 1:500 | 0.20% |
GBPUSD | Mayor | 0.2 | 2.3 | 1:500 | 0.20% |
GBPJPY | Mayor | 1.5 | 3.1 | 1:500 | 0.20% |
GBPCHF | Mayor | 1.9 | 4.3 | 1:500 | 0.20% |
HKDJPY | Exótico | 0.9 | 1.1 | 1:50 | 2.00% |
CADJPY | Menor | 1.5 | 2.4 | 1:500 | 0.20% |
AUDJPY | Menor | 1.3 | 2.9 | 1:500 | 0.20% |
EURAUD | Menor | 0.4 | 2.9 | 1:500 | 0.20% |
EURCAD | Menor | 0.4 | 2.8 | 1:500 | 0.20% |
NZDJPY | Menor | 0.4 | 3 | 1:500 | 0.20% |
AUDCAD | Menor | 1.7 | 3.5 | 1:500 | 0.20% |
AUDCHF | Menor | 1.6 | 3.2 | 1:500 | 0.20% |
AUDNZD | Menor | 1.6 | 3 | 1:500 | 0.20% |
CADCHF | Menor | 1.6 | 3.5 | 1:500 | 0.20% |
CHFJPY | Menor | 1.5 | 3.3 | 1:500 | 0.20% |
EURNZD | Menor | 0.4 | 3.8 | 1:500 | 0.20% |
GBPCAD | Menor | 2.1 | 4.4 | 1:500 | 0.20% |
GBPAUD | Menor | 0.4 | 4.5 | 1:500 | 0.20% |
GBPNZD | Menor | 0.4 | 5.1 | 1:500 | 0.20% |
GBPSGD | Exótico | 2.5 | 5.1 | 1:50 | 2.00% |
AUDSGD | Exótico | 3 | 4.7 | 1:50 | 2.00% |
CADSGD | Exótico | 2.5 | 4.5 | 1:50 | 2.00% |
CHFSGD | Exótico | 3.8 | 6 | 1:50 | 2.00% |
EURDKK | Exótico | 5 | 10.5 | 1:50 | 2.00% |
EURMXN | Exótico | 41.5 | 56.8 | 1:50 | 2.00% |
EURNOK | Exótico | 18.1 | 25 | 1:50 | 2.00% |
EURPLN | Exótico | 8.9 | 25.4 | 1:50 | 2.00% |
EURSEK | Exótico | 15.7 | 21.8 | 1:50 | 2.00% |
EURSGD | Exótico | 2.4 | 4.8 | 1:50 | 2.00% |
EURTRY | Exótico | 23.7 | 43.2 | 1:10 | 10% |
GBPHKD | Exótico | 15.1 | 23.4 | 1:50 | 2.00% |
GBPNOK | Exótico | 30 | 36 | 1:50 | 2.00% |
GBPSEK | Exótico | 40.2 | 52.8 | 1:50 | 2.00% |
MXNJPY | Exótico | 1 | 1.1 | 1:50 | 2.00% |
NOKJPY | Exótico | 1.1 | 1.3 | 1:50 | 2.00% |
NOKSEK | Exótico | 6.6 | 10.2 | 1:50 | 2.00% |
NZDCAD | Menor | 1.9 | 3.3 | 1:500 | 0.20% |
NZDCHF | Menor | 1.9 | 3.3 | 1:500 | 0.20% |
NZDSGD | Exótico | 2.9 | 4.1 | 1:50 | 2.00% |
SEKJPY | Exótico | 1.2 | 1.4 | 1:50 | 2.00% |
SGDJPY | Exótico | 1.4 | 3.2 | 1:50 | 2.00% |
USDCNH | Exótico | 6.1 | 13.3 | 1:50 | 2.00% |
USDDKK | Exótico | 6.7 | 12.4 | 1:50 | 2.00% |
USDHKD | Exótico | 4 | 13.4 | 1:50 | 2.00% |
USDNOK | Exótico | 16.7 | 21.7 | 1:50 | 2.00% |
USDMXN | Exótico | 33 | 35.6 | 1:50 | 2.00% |
USDPLN | Exótico | 9.7 | 26.9 | 1:50 | 2.00% |
USDRUB | Exótico | 20 | 40 | 1:50 | 2.00% |
USDSEK | Exótico | 15.8 | 22.2 | 1:50 | 2.00% |
USDSGD | Exótico | 1.4 | 3 | 1:50 | 2.00% |
USDTRY | Exótico | 15.4 | 17.6 | 1:10 | 10% |
USDZAR | Exótico | 41 | 60 | 1:50 | 2.00% |
EURHKD | Exótico | 9.2 | 17.1 | 1:50 | 2.00% |
AUDCNH | Exótico | 50 | 44.9 | 1:50 | 2.00% |
AUDHKD | Exótico | 50 | 49.4 | 1:50 | 2.00% |
CNHJPY | Exótico | 0.65 | 0.45 | 1:50 | 2.00% |
GBPCNH | Exótico | 119.9 | 89.9 | 1:50 | 2.00% |
NZDCNH | Exótico | 0.66 | 0.5 | 1:50 | 2.00% |
Los spreads son variables y pueden aumentar durante la noche.
Horarios de operaciones con divisas
Los spreads son variables y pueden aumentar durante la noche.
El horario de operaciones con divisas (excepto en el par USDRUB) es el siguiente:
Domingo: Apertura a las 21:00 GMT – Cierre a las 24:00 GMT
Lunes a jueves: Apertura a las 00:00 GMT – Cierre a las 24:00 GMT
Viernes: Apertura a las 00:00 GMT – Cierre a las 20:57 GMT
USDRUB: Lunes-viernes 07:00 GMT – 15:57 GMT
*Los precios promedio se dan durante las sesiones de Londres y Nueva York.
**Los horarios de las negociaciones pueden cambiar debido a los días festivos. Consulte nuestro calendario de días festivos.
Tenga en cuenta que la liquidez y los spreads pueden cambiar debido a las condiciones del mercado. La información de esta tabla es correcta en el momento de su publicación, nos reservamos el derecho de modificar su contenido en cualquier momento. Para obtener información actualizada, consulte la plataforma de trading o llame al servicio de asistencia.