Horarios de trading en días festivos
- Horarios festivos
- Forex
- Índices
- Productos básicos
- Acciones de EE.UU.
- Acciones del RU
- Acciones de la UE
Horarios de trading festivos en abril del 2021
(Todos los horarios se muestran en GMT)
CFD en futuros de productos básicos | Rolling en petróleo | Índices CFD | Índices Rolling CFD | FX y metales | Acciones
CFD en futuros de productos básicos
Símbolo | 1 de abril | 2 de abril | 5 de abril | 6 de abril |
COFFEExx | Horario normal | Cerrado | Apertura tardía desde las 12:30 | Horario normal |
COTTONxx | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal |
GCxx | Horario normal | Cerrado desde las 21:59 el 1 de abril | Horario normal | Horario normal |
HGxx | Horario normal | Cerrado desde las 21:59 el 1 de abril | Horario normal | Horario normal |
NGxx | Horario normal | Cerrado desde las 21:59 el 1 de abril | Horario normal | Horario normal |
SIxx | Horario normal | Cerrado desde las 21:59 el 1 de abril | Horario normal | Horario normal |
UKOILxx | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal |
USCOCOAxx | Horario normal | Cerrado | Apertura tardía desde las 12:30 | Horario normal |
USOILxx | Horario normal | Cerrado desde las 21:59 el 1 de abril | Horario normal | Horario normal |
Rolling en petróleo
Símbolo | 1 de abril | 2 de abril | 5 de abril | 6 de abril |
UKOIL Rolling | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal |
USOIL Rolling | Horario normal | Cerrado desde las 21:59 el 1 de abril | Horario normal | Horario normal |
Índices CFD
Símbolo | 1 de abril | 2 de abril | 5t de abril | 6 de abril |
---|---|---|---|---|
AUS200xx | Cierre temprano 13:59 | Cerrado | Cerrado | Horario normal |
CHINA50xx | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
DE30xx | Horario normal | Cerrado desde las 21:59 el 1 de abril | Cerrado | Apertura tardía 1:15 |
ESP35xx | Horario normal | Cerrado | Cerrado | Horario normal |
FRA40xx | Horario normal | Cerrado desde las 21:59 el 1 de abril | Cerrado | Apertura tardía 7:00 |
HK50xx | Horario normal | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
INDIA50xx | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
SING30xx | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
UK100xx | Horario normal | Cerrado desde las 21:59 el 1 de abril | Cerrado | Apertura tardía 1:00 |
US30xx | Horario normal | Cierre temprano 14:14 | Horario normal | Horario normal |
US500xx | Horario normal | Cierre temprano 14:14 | Horario normal | Horario normal |
USDINDEXxx | Horario normal | Cierre temprano 16:14 | Horario normal | Horario normal |
UT100xx | Horario normal | Cierre temprano 14:14 | Horario normal | Horario normal |
VIXxx | Horario normal | Cierre temprano 14:29 | Horario normal | Horario normal |
Índices Rolling CFD
Símbolo | 1 de abril | 2 de abril | 5 de abril | 6 de abril |
---|---|---|---|---|
AUS200Roll | Cierre temprano 13:59 | Cerrado | Cerrado | Horario normal |
CHINA50Roll | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
CHshares | Horario normal | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
DE30Roll | Horario normal | Cerrado desde las 21:59 el 1 de abril | Cerrado | Apertura tardía 1:15 |
ESP35Roll | Horario normal | Cerrado | Cerrado | Horario normal |
EU50Roll | Horario normal | Cerrado | Cerrado | Horario normal |
FRA40Roll | Horario normal | Cerrado desde las 21:59 el 1 de abril | Cerrado | Apertura tardía 7:00 |
HK50Roll | Horario normal | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
JP225Roll | Horario normal | Cierre temprano 14:14 | Horario normal | Horario normal |
RUSS2000 | Horario normal | Cerrado desde las 21:59 el 1 de abril | Horario normal | Horario normal |
UK100Roll | Horario normal | Cerrado desde las 21:59 el 1 April | Cerrado | Apertura tardía 1:00 |
US30Roll | Horario normal | Cierre temprano 14:14 | Horario normal | Horario normal |
US500Roll | Horario normal | Cierre temprano 14:14 | Horario normal | Horario normal |
UT100Roll | Horario normal | Cierre temprano 14:14 | Horario normal | Horario normal |
VIXRoll | Horario normal | Cierre temprano 14:29 | Horario normal | Horario normal |
FX y metales
Símbolo | 1 de abril | 2 de abril | 5 de abril | 6 de abril |
---|---|---|---|---|
FX | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
XAG | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal |
XAU | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal |
Acciones
Símbolo | 1 de abril | 2 de abril | 5 de abril | 6 de abril |
---|---|---|---|---|
Acciones de la UE (francés) | Horario normal | Cerrado | Cerrado | Horario normal |
Acciones de la UE (alemán) | Horario normal | Cerrado | Cerrado | Horario normal |
Acciones de la UE (español) | Horario normal | Cerrado | Cerrado | Horario normal |
Acciones del RU | Horario normal | Cerrado | Cerrado | Horario normal |
Acciones de EE.UU. | Horario normal | Cerrado | Horario normal | Horario normal |
Forex
El horario de operaciones de FX (excepto para el par USDRUB) es el siguiente:
Domingo: Abre a las 21:01 GMT - Cierra el lunes a las 20:59 GMT
Lunes a jueves: Abre a las 21:02 GMT - Cierra a las 20:59 GMT
Viernes: Cierra a las 19:00 GMT
USDRUB: Lun - Vie 07:00 - 16:00 GMT
**El horario de operaciones puede cambiar debido a los días festivos. Consulte nuestro calendario de días festivos.
Tenga en cuenta que la liquidez y las diferencias pueden cambiar debido a las condiciones del mercado.
Índices de rolling | Índices de futuros
Índices de rolling
Nombre | Abreviatura | Tipo | Horario de operaciones GMT Lunes-jueves/viernes |
Australia 200 | AUS200 Roll | Rolling | Dom 22:50-24:00 Lun-Jue 00:00-05:30, 06:10-19:59, 22:50-24:00 Vie 00:00-05:30, 06:10-19:00 |
China A50 | CHINA50Roll | Rolling | Lun-Jue 01:00-08:30, 09:00-20:45 Vie 01:00-08:30, 09:00-19:00 |
China H-Shares | Chshares | Rolling | Lun-Jue 01:15-04:00, 05:00-08:30, 09:15-19:00 Vie 01:15-04:00, 05:00-08:30, 09:15-18:57 |
EU Stocks 50 | EU50 Roll | Rolling | Lun-Jue 00:15-20:00 Vie 00:15-19:00 |
France 40 | FR40 Roll | Rolling | Dom 22:00-24:00 Lun-Jue 00:00-20:15, 20:30-20:59, 22:00-24:00 Vie 00:00-19:00 |
Germany 30 | DE30 Roll | Rolling | Dom 22:00-24:00 Lun-Jue 00:00-20:15, 20:30-20:59, 22:00-24:00 Vie 00:00-19:00 |
Hong Kong 50 | HK50 Roll | Rolling | Lun-Jue 01:15-04:00, 05:00-08:30, 09:15-19:00 Vie 01:15-04:00, 05:00-08:30, 09:15-18:57 |
INDIA 50 | INDIA50Roll | Rolling | Lun-Jue 01:00-10:15, 10:40-20:45 Vie 01:00-10:15, 10:40-19:00 |
Japan 225 | JP225 Roll | Rolling | Dom 22:00-24:00 Lun-Jue 00:00-20:59, 22:00-24:00 Vie 00:00-19:00 |
Russell 2000 | RUSS2000 | Rolling | Dom 22:00-24:00 Lun-Jue 00:00-20:15, 20:30-20:59, 22:00-24:00 Vie 00:00-20:15, 20:30-19:00 |
Spain 35 | ES35 Roll | Rolling | Lun-Jue 06:00-18:00 Vie 06:00-17:57 |
UK 100 | UK100 Roll | Rolling | Dom 22:00-24:00 Lun-Jue 00:00-20:15, 20:30-20:59, 22:00-24:00 Vie 00:00-19:00 |
US SPX 500 | US500 Roll | Rolling | Dom 22:00-24:00 Lun-Jue 00:00-20:15, 20:30-20:59, 22:00-24:00 Vie 00:00-20:15, 20:30-19:00 |
US Tech 100 | UT100 Roll | Rolling | Dom 22:00-24:00 Lun-Jue 00:00-20:15, 20:30-20:59, 22:00-24:00 Vie 00:00-20:15, 20:30-19:00 |
US Wall Street 30 | US30 Roll | Rolling | Dom 22:00-24:00 Lun-Jue 00:00-20:15, 20:30-20:59, 22:00-24:00 Vie 00:00-20:15, 20:30-19:00 |
Volatility Index | VIXRoll | Rolling | Dom 22:00-24:00 Lun-Jue 00:00-20:15, 20:30-20:59, 22:00-24:00 Vie 00:00-20:15, 20:30-19:00 |
Índices de futuros
Nombre | Abreviatura | Tipo | Horarios de operación GMT Lunes-Jueves/Viernes |
Australia 200 Index | AU200xx | Futuro | Dom 22:50-24:00 Lun-Jue 00:00-05:30, 06:10-19:59, 22:50-24:00 Vie 00:00-05:30, 06:10-19:00 |
China A50 Index | CHINA50xx | Futuro | Lun-Jue 01:00-08:30, 09:00-20:45 Vie 01:00-08:30, 09:00-19:00 |
France 40 Index | FRA40xx | Futuro | Dom 22:00-24:00 Lun-Jue 00:00-20:15, 20:30-20:59, 22:00-24:00 Vie 00:00-19:00 |
Germany 30 | DE30xx | Futuro | Dom 22:00-24:00 Lun-Jue 00:00-20:15, 20:30-20:59, 22:00-24:00 Vie 00:00-19:00 |
Hong Kong 50 Future Index | HK50xx | Future | Lun-Jue 01:15-04:00, 05:00-08:30, 09:15-19:00,Vie 18:57 cierre |
India 50 Index | INDIA50xx | Futuro | Lun-Jue 01:00-10:10, 10:40-20:45 Vie 01:00-10:10, 10:40-19:00 |
Singapore 30 Index | Sing30xx | Futuro | Lun-Jue 00:30-09:10, 09:40-20:45 Vie 00:30-09:10, 09:40-19:00 |
Spain 35 Index | ESP35xx | Futuro | Lun-Jue 06:00-18:00 Vie 06:00-17:57 |
UK 100 Index | UK100xx | Futuro | Dom 22:00-24:00 Lun-Jue 00:00-20:15, 20:30-20:59, 22:00-24:00 Vie 00:00-19:00 |
US Dollar Index | USDIndexxx | Futuro | Dom 22:00-00:00 Lun 00:00-20:59 Mar-jue 00:00-20:59 Vie 00:00-19:00 |
US SPX 500 | US500xx | Futuro | Dom 22:00-24:00 Lun-Jue 00:00-20:15, 20:30-20:59, 22:00-24:00 Vie 00:00-20:15, 20:30-19:00 |
US Tech 100 | UT100xx | Futuro | Dom 22:00-24:00 Lun-Jue 00:00-20:15, 20:30-20:59, 22:00-24:00 Vie 00:00-20:15, 20:30-19:00 |
US Wall Street 30 | US30xx | Futuro | Dom 22:00-24:00 Lun-Jue 00:00-20:15, 20:30-20:59, 22:00-24:00 Vie 00:00-20:15, 20:30-19:00 |
Volatility Index | VIXxx | Futuro | Dom 22:00-24:00 Lun-Jue 00:00-20:15, 20:30-20:59, 22:00-24:00 Vie 00:00-20:15, 20:30-19:00 |
US Wall Street 30 | US30xx | Futuro | Dom 22:00-24:00 Lun-Jue 00:00-20:15, 20:30-20:59, 22:00-24:00 Vie 00:00-20:15, 20:30-19:00 |
Volatility Index | VIXxx | Futuro | Dom 22:00-24:00 Lun-Jue 00:00-20:15, 20:30-20:59, 22:00-24:00 Vie 00:00-20:15, 20:30-19:00 |
Rolling de productos básicos | Futuros de productos básicos
Rolling de productos básicos
Nombre | Abreviatura | Tipo | Horario de operaciones GMT Lunes-Jueves/Viernes |
Petróleo crudo Brent | UKOILRoll | Rolling | Lun-Jue 00:05-20:59 Vie 00:05-19:00 |
Oro Vs. Euro | XAUEUR | Rolling | Dom 22:00-24:00 Lun-Jue 00:00-20:59, 22:00-24:00 Vie 00:00-19:00 |
Oro Vs. Lira | XAUTRY | Rolling | Dom 22:00-24:00 Lun-Jue 00:00-20:59, 22:00-24:00 Vie 00:00-19:00 |
Gold Vs. Dólar EE.UU. | XAUUSD | Rolling | Dom 22:00-24:00 Lun-Jue 00:00-20:59, 22:00-24:00 Vie 00:00-19:00 |
Platino | XPTUSD | Rolling | Dom 22:00-24:00 Lun-Jue 00:00-20:59, 22:00-24:00 Vie 00:00-19:00 |
Plata Vs. Euro | XAGEUR | Rolling | Dom 22:00-24:00 Lun-Jue 00:00-20:59, 22:00-24:00 Vie 00:00-19:00 |
Plata Vs. Dólar EE.UU. | XAGUSD | Rolling | Dom 22:00-24:00 Lun-Jue 00:00-20:59, 22:00-24:00 Vie 00:00-19:00 |
Petróleo crudo WTI | USOILRoll | Rolling | Dom 22:00-24:00 Lun-Jue 00:00-20:59, 22:00-24:00 Vie 00:00-19:00 |
Futuros en productos básicos
Nombre | Abreviatura | Tipo | Horario de operaciones GMT Lunes-Jueves/Viernes |
Petróleo crudo Brent | UKOILxx | Futuro | Dom 22:00-24:00 Lun-Jue 00:00-21:00, 22:00-24:00 Vie 00:00-19:00 |
Café | COFFEExx | Futuro | Lun-Vie 08:15-17:30 |
Cotton | COTTONxx | Futuro | Lun-Vie 01:00-18:20 |
Oro | GCxx | Futuro | Dom 22:00-24:00 Lun-Jue 00:00-20:59, 22:00-24:00 Vie 00:00-19:00 |
Cobre de alta ley | HGxx | Futuro | Dom 22:00-24:00 Lun-Jue 00:00-20:59, 22:00-24:00 Vie 00:00-19:00 |
Gas natural | NGxx | Futuro | Dom 22:00-24:00 Lun-Jue 00:00-20:59, 22:00-24:00 Vie 00:00-19:00 |
Silver | SIxx | Futuro | Dom 22:00-24:00 Lun-Jue 00:00-20:59, 22:00-24:00 Vie 00:00-19:00 |
Cocoa EE.UU. | USCOCOAxx | Futuro | Lun-Vie 08:45-17:30 |
Petróleo crudo WTI | USOILxx | Futuro | Dom 22:00-24:00 Lun-Jue 00:00-21:00, 22:00-24:00 Vie 00:00-19:00 |
Acciones CFD
Nombre | Horario de operaciones (GMT) |
3M | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Abercrombie | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Activision | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Adobe | Lun-Vie 13:31-19:00 |
AIG | Lun-Vie 13:31-19:00 |
AirBNB | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Alexion | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Alibaba | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Allstate | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Alphabet | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Amazon | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Ambev | Lun-Vie 13:31-19:00 |
AMD | Lun-Vie 13:31-19:00 |
AmEagle | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Amercia | Lun-Vie 13:31-19:00 |
AmericanAir | Lun-Vie 13:31-19:00 |
AMEX | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Amgen | Lun-Vie 13:31-19:00 |
AON | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Apache | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Apple | Lun-Vie 13:31-19:00 |
AppliedMat | Lun-Vie 13:31-19:00 |
ArcherDan | Lun-Vie 13:31-19:00 |
ARKAutoTech | Lun-Vie 13:31-19:00 |
ARKFintech | Lun-Vie 13:31-19:00 |
ARKGenomRev | Lun-Vie 13:31-19:00 |
ARKInnovate | Lun-Vie 13:31-19:00 |
ARKInternet | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Azul | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Bachoco | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Baidu | Lun-Vie 13:31-19:00 |
BancoCol | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Barrick | Lun-Vie 13:31 - 19:00 |
BedBath | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Berkshire Hathaway | Lun-Vie 13:31-19:00 |
BeyondMeat | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Biogen | Lun-Vie 13:31-19:00 |
BioNtech | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Blink | Lun-Vie 13:31 - 19:00 |
Boeing | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Booking | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Bradesco | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Broadcom | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Bumble | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Caesers | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Campbell | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Canopy | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Carnival | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Carrier | Lun-Vie 13:31-19:00 |
CAT | Lun-Vie 13:31-19:00 |
CCFemsa | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Cemex | Lun-Vie 13:31-19:00 |
CF | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Cheesecake | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Chevron | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Chewy | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Chipotle | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Cisco | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Citigroup | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Cleveland | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Clorox | Lun-Vie 13:31-19:00 |
CME | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Coca cola | Lun-Vie 13:31-19:00 |
CopaHolding | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Corning | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Cosan | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Costco | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Cresud | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Crowdstrike | Lun-Vie 13:31-19:00 |
CureVac | Lun-Vie 13:31-19:00 |
CVS | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Datadog | Lun-Vie 13:31 - 19:00 |
Deere | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Delta | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Despegar | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Devon | Lun-Vie 13:31 - 19:00 |
Disney | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Docusign | Lun-Vie 13:31-19:00 |
DraftKings | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Dropbox | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Earts | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Ebay | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Ecopetrol | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Edenor | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Etsy | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Expedia | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Exxon | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Lun-Vie 13:31-19:00 | |
Farfetch | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Fastly | Lun-Vie 13:31-19:00 |
FedEx | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Ferrari | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Fitbit | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Fiverr | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Fox | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Freeport | Lun-Vie 13:31-19:00 |
FuboTV | Lun-Vie 13:31-19:00 |
FuelCell | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Generac | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Gerdau | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Gilead | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Globant | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Goldmans | Lun-Vie 13:31-19:00 |
GrupoAreo | Lun-Vie 13:31-19:00 |
GrupoAval | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Halliburton | Lun-Vie 13:31 - 19:00 |
HDFC Bank | Lun-Vie 13:31-19:00 |
HomeDepot | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Hormel | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Hyatt | Lun-Vie 13:31-19:00 |
IBM | Lun-Vie 13:31-19:00 |
ICICI | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Infosys | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Intel | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Iridium | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Itau | Lun-Vie 13:31-19:00 |
J&J | Lun-Vie 13:31-19:00 |
JD | Lun-Vie 13:31-19:00 |
JP Morgan | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Jumia | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Kimberly | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Kroger | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Marathon | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Marriott | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Marvell | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Mastercard | Lun-Vie 13:31-19:00 |
McDonalds | Lun-Vie 13:31-19:00 |
McKesson | Lun-Vie 13:31-19:00 |
MELI | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Merck | Lun-Vie 13:31-19:00 |
MGM | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Micron | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Microsoft | Lun-Vie 13:31-19:00 |
MicroStrat | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Moderna | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Mosaic | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Netflix | Lun-Vie 13:31-19:00 |
NIKE | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Nikola | Lun-Vie 13:31-19:00 |
NIO | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Nordstrom | Lun-Vie 13:31-19:00 |
NortonLife | Lun-Vie 13:31-19:00 |
NorwCruise | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Novartis | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Nvidia | Lun-Vie 13:31-19:00 |
P&G | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Palantir | Lun-Vie 13:31-19:00 |
PayPal | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Peloton | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Penn | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Pepsi | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Petrobras | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Petrolera | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Pfizer | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Pinduoduo | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Lun-Vie 13:31-19:00 | |
PlugPower | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Progressive | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Prudential | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Qualcom | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Quantums | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Raytheon | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Regeneron | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Roblox | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Roku | Lun-Vie 13:31-19:00 |
RoyalCarrib | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Salesforce | Lun-Vie 13:31-19:00 |
SaudiETF | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Shopify | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Slack | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Snap | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Sonos | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Sony | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Spotify | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Square | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Starbucks | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Stoneco | Lun-Vie 13:31-19:00 |
SunPower | Lun-Vie 13:31-19:00 |
TaiwanSemi | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Target | Lun-Vie 13:31-19:00 |
TataMotors | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Teladoc | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Televisa | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Tenaris | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Tesla | Lun-Vie 13:31-19:00 |
TGS | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Tigo | Lun-Vie 13:31-19:00 |
TMobile | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Travelers | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Lun-Vie 13:31-19:00 | |
Uber | Lun-Vie 13:31-19:00 |
UnHealth | Lun-Vie 13:31-19:00 |
UnitedAir | Lun-Vie 13:31-19:00 |
UnTech | Lun-Vie 13:31-19:00 |
UPS | Lun-Vie 13:31-19:00 |
USSteel | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Vale | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Verizon | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Vertex | Lun-Vie 13:31-19:00 |
VGalactic | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Visa | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Wal-Mart | Lun-Vie 13:31-19:00 |
WellsFargo | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Wipro | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Workhorse | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Zoom | Lun-Vie 13:31-19:00 |
Su margen dependerá del número de acciones CFD que opere.
Acciones CFD
Nombre | Horario de operaciones (GMT) |
AO | Lun - Vie 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30 |
Aviva | Lun - Vie 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30 |
AstraZeneca | Lun - Vie 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30 |
Barclays | Lun - Vie 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30 |
BAT | Lun - Vie 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30 |
BP | Lun - Vie 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30 |
BAE | Lun - Vie 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30 |
BT | Lun - Vie 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30 |
Cineworld | Lun - Vie 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30 |
Centrica | Lun - Vie 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30 |
Diageo | Lun - Vie 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30 |
EasyJet* | Lun - Vie 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30 |
GlaxoSmith | Lun - Vie 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30 |
Glencore | Lun - Vie 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30 |
HSBC | Lun - Vie 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30 |
ICAP | Lun - Vie 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30 |
ITV | Lun - Vie 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30 |
IAG | Lun - Vie 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30 |
Lloyds | Lun - Vie 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30 |
LegalGen | Lun - Vie 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30 |
Morrison | Lun - Vie 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30 |
MS | Lun - Vie 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30 |
NatGrid | Lun - Vie 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30 |
RBS | Lun - Vie 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30 |
RioTinto | Lun - Vie 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30 |
ReckittBen | Lun - Vie 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30 |
RollsRoyce | Lun - Vie 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30 |
RoyalMail | Lun - Vie 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30 |
Shell | Lun - Vie 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30 |
Taylor | Lun - Vie 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30 |
Tesco | Lun - Vie 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30 |
VodaFone | Lun - Vie 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30 |
Su margen dependerá del número de acciones CFD que opere.
Acciones CFD
Nombre | Horario de operaciones (GMT) |
Adidas | Lun - Vie 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30 |
Airbus | Lun - Vie 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30 |
Allianz | Lun - Vie 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30 |
Bayer | Lun - Vie 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30 |
BMW | Lun - Vie 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30 |
BNP | Lun - Vie 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30 |
Daimler | Lun - Vie 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30 |
EON | Lun - Vie 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30 |
Kering | Lun - Vie 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30 |
Loreal | Lun - Vie 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30 |
Lufthansa | Lun - Vie 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30 |
LVMH | Lun - Vie 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30 |
Ryanair | Lun - Vie 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30 |
Santander | Lun - Vie 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30 |
VW | Lun - Vie 07:02 - 11:00, 11:03 - 15:30 |
Su margen dependerá del número de acciones CFD que opere.